Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 10247 |
Ort | Berlin / Friedrichshain |
Straße | Mainzer Straße |
Hausnummer | 21 |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 459.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis, vom Käufer nach Kaufvertragsabschluss zu zahlen |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 675 € |
ImmoNr | Mainzer21_10 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 10247 |
Ort | Berlin / Friedrichshain |
Straße | Mainzer Straße |
Hausnummer | 21 |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 459.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis, vom Käufer nach Kaufvertragsabschluss zu zahlen |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 675 € |
ImmoNr | Mainzer21_10 |
- Altbau ca. 1900
- Treppenhaus renoviert
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.10.2028
Endenergieverbrauch: 92.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
- Nähe U-Bahnhof "Samariterstraße"
- Seitenstraße der Frankfurter Allee
- Nähe Boxhagener Platz
Ausstattung:- Balkon
- Tageslichtbad
- 5. Obergeschoss (Dachgeschoss)
Da die Wohnung vermietet ist, stehen hier keine Innenfotos zur Verfügung.
Sonstige :Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 675 €.